- home /
- elenco di tutti i libri
Lista di tutti i libri
In questa pagina sono elencati tutti i libri che sono stati discussi e trattati finora nel forumlibri. Sono divisi alfabeticamente secondo l'iniziale del cognome dell'autore. Se vuoi inserire un commento su un libro, prima controlla se la discussione è già presente, altrimenti aprine una nuova tu.
Torna alla home page del forumlibri. Entra in <<< forumlibri >>> e discuti con gli altri utenti degli ultimi libri che hai letto.
Attualmente ci sono 8222 recensioni e discussioni.
A#. | autore | titolo | letture | dal | risposte |
---|---|---|---|---|---|
1 | A.A. V.V. | Ombre. Racconti ispirati ai dipinti di Edward Hopper | 1497 | 9/5/19 | 0 |
2 | A.A.V.V. | Storie di sangue e di fantasmi | 110 | 8/7/25 | 0 |
3 | AA VV | Parole ostili | 1457 | 25/11/18 | 0 |
4 | AA VV | Frico Killer | 365 | 28/8/22 | 0 |
5 | AA VV | Le Creature dell'acqua | 1772 | 18/3/18 | 0 |
6 | AA VV | Signore in giallo | 2432 | 28/2/15 | 0 |
7 | AA. VV. | Agatha Christie. Miss Marple. Dodici nuovi misteri | 306 | 5/9/23 | 0 |
8 | AA. VV. | Andrà tutto bene | 1431 | 20/5/20 | 2 |
9 | AA. VV. | Due stagioni per un delitto | 2366 | 3/9/16 | 0 |
10 | AA. VV. | Estate nera | 280 | 25/8/23 | 0 |
11 | AA. VV. | L'alunno è stato assente causa assedio Testimoni di Geova | 2879 | 19/10/13 | 2 |
12 | AA. VV. | La classe fa la ola mentre spiego | 3364 | 16/7/14 | 3 |
13 | AA. VV. | La compagnia dei Benandanti | 1883 | 9/2/16 | 0 |
14 | AA. VV. | Le invisibili (Genisi, Oliva, Venezia, Verasani) | 400 | 21/9/22 | 0 |
15 | AA. VV. | No Geisha. Otto modi di essere donna nel Giappone di oggi | 2497 | 21/3/14 | 0 |
16 | AA. VV. | Racconti Italiani | 561 | 25/5/21 | 0 |
17 | AA. VV. | Teorie dell'immagine, il dibattito contemporaneo | 2451 | 18/11/13 | 0 |
18 | AA. VV. | Un lungo capodanno in noir | 359 | 15/6/24 | 0 |
19 | AA. VV. | Una giornata in giallo | 1751 | 3/1/23 | 3 |
20 | AA.VV. | Anime Nere Reloaded | 4506 | 6/9/08 | 4 |
21 | AA.VV. | Bad prisma | 3222 | 10/10/09 | 0 |
22 | AA.VV. | Barzellette sui carabinieri | 2164 | 8/9/16 | 1 |
23 | AA.VV. | Cento anni di racconti dal Giappone | 2677 | 17/4/15 | 2 |
24 | AA.VV. | Ciao Karol | 3075 | 7/5/11 | 0 |
25 | AA.VV. | Dall'altra parte | 4194 | 27/2/12 | 2 |
26 | AA.VV. | Danze dall'inferno | 3375 | 15/6/09 | 1 |
27 | AA.VV. | Delitti di Ferragosto | 1810 | 9/9/14 | 0 |
28 | AA.VV. | Delitti DiVino | 3233 | 30/12/08 | 2 |
29 | AA.VV. | Giallo Natale | 2002 | 27/4/14 | 0 |
30 | AA.VV. | Gli indagatori dell'incubo | 4085 | 23/11/11 | 6 |
31 | AA.VV. | History & Mystery | 5017 | 9/2/08 | 9 |
32 | AA.VV. | I Vangeli Apocrifi | 4067 | 3/8/10 | 2 |
33 | AA.VV. | Il gusto del delitto | 3848 | 12/1/09 | 3 |
34 | AA.VV. | Il libro della Politica | 1022 | 21/6/20 | 0 |
35 | AA.VV. | Il primo giorno di scuola | 2705 | 24/6/11 | 0 |
36 | AA.VV. | Incubi | 5907 | 16/1/14 | 6 |
37 | AA.VV. | La Bibbia | 7372 | 5/3/15 | 14 |
38 | AA.VV. | La Legge dei Figli | 4153 | 26/12/07 | 1 |
39 | AA.VV. | La maledizione del vampiro | 2779 | 8/2/09 | 0 |
40 | AA.VV. | Le Mille e una notte | 17643 | 25/10/15 | 23 |
41 | AA.VV. | Lezioni di cinema | 1743 | 30/11/17 | 0 |
42 | AA.VV. | Millenium Thriller | 2006 | 3/9/12 | 0 |
43 | AA.VV. | Natale con i fantasmi | 477 | 1/1/23 | 0 |
44 | AA.VV. | New York stories | 1753 | 31/5/16 | 0 |
45 | AA.VV. | Non ho peccato abbastanza. Antologia di poetesse arabe contemporanee | 4195 | 13/9/12 | 1 |
46 | AA.VV. | Profondo noir. Dacci oggi il nostro orrore quotidiano | 3499 | 26/8/09 | 0 |
47 | AA.VV. | Racconti udinesi | 3346 | 7/9/08 | 0 |
48 | AA.VV. | Sepolto vivo! | 3547 | 10/6/14 | 6 |
49 | AA.VV. | Storie di Fantasmi. Antologia di racconti anglosassoni del soprannaturale. | 6043 | 6/2/11 | 0 |
50 | AA.VV. | Storie di fantasmi.A cura di Gianni Pilo e Sebastiano Fusco | 2785 | 2/9/13 | 2 |
51 | AA.VV. | Storie di Natale | 400 | 1/1/23 | 1 |
52 | AA.VV. | Storie segrete dell'ultima guerra | 3200 | 15/3/10 | 0 |
53 | AA.VV. | Una notte in giallo | 69 | 28/6/25 | 0 |
54 | AAVV | La biblioteca di Raskolnikov | 227 | 26/2/25 | 0 |
55 | Abate, Carmine | La collina del vento | 2328 | 18/1/13 | 1 |
56 | Abate, Francesco | I delitti della salina | 740 | 7/1/21 | 0 |
57 | Abate, Francesco | Il complotto dei Calafati (Clara Simon 02) | 357 | 4/10/22 | 0 |
58 | Abate, Francesco | Il misfatto della tonnara (Clara Simon 03) | 277 | 15/6/24 | 0 |
59 | Abate, Francesco | Mia madre e altre catastrofi | 1588 | 13/4/17 | 0 |
60 | Abbagnano, Nicola | La saggezza della vita | 2964 | 12/2/12 | 0 |
61 | Abbey, Edward | Fuoco sulla montagna | 3363 | 16/6/09 | 0 |
62 | Abbot, Anthony | Sette piccioni sporchi di sangue | 253 | 21/2/25 | 2 |
63 | Abbott, Edwin A. | Flatlandia | 8075 | 1/7/18 | 17 |
64 | Abbs, Annabel | Frieda | 1556 | 2/11/20 | 0 |
65 | Abbs, Annabel | La cucina inglese di Miss Eliza | 330 | 19/1/22 | 0 |
66 | Abdel Qadir, Ghazi | Mustafà nel paese delle meraviglie | 4002 | 23/12/10 | 0 |
67 | Abdolah, Kader | Il sentiero delle babbucce gialle | 990 | 21/11/21 | 2 |
68 | Abdolah, Kader | Il viaggio delle bottiglie vuote | 445 | 4/1/23 | 0 |
69 | Abdolah, Kader | La casa della moschea | 1473 | 23/10/20 | 0 |
70 | Abdolah, Kader | Scrittura cuneiforme | 3247 | 10/1/19 | 1 |
71 | Abe, Kobo | Il quaderno canguro | 1373 | 30/3/19 | 0 |
72 | Abe, Kobo | La donna di sabbia | 1646 | 3/5/16 | 0 |
73 | Abecassis, Eliette | Clandestino | 3511 | 18/10/07 | 0 |
74 | Abecassis, Eliette | Il tesoro del tempio | 4564 | 17/10/07 | 1 |
75 | Abecassis, Eliette | L'oro e la cenere | 4995 | 18/10/07 | 0 |
76 | Abecassis, Eliette | Ripudiata | 3678 | 10/4/08 | 0 |
77 | Abercrombie, Joe | Il mezzo re | 1785 | 19/9/16 | 0 |
78 | Abercrombie, Joe | La mezza guerra | 1498 | 19/2/17 | 0 |
79 | Abercrombie, Joe | Mezzo mondo | 1842 | 22/12/16 | 0 |
80 | Abietti, Bruno | Ninjutsu: l'arte dell'invisibilità | 7600 | 6/10/09 | 0 |
81 | Ablow, Keith | L'architetto | 3695 | 28/7/09 | 4 |
82 | Ablow, Keith | Nella mente del killer | 4469 | 22/1/13 | 2 |
83 | Abrams, J.J., Dorst, Doug | S. La nave di Teseo | 1996 | 25/5/24 | 3 |
84 | Abulhawa, Susan | Ogni mattina a Jenin | 2680 | 12/4/23 | 3 |
85 | Accardi, Maurizio | Il libro. Avvvertenze per l'uso. | 2032 | 1/4/14 | 0 |
86 | Acciai, Alessandra | Assenza da giustificare | 355 | 7/5/24 | 0 |
87 | Acciaioli, Alessandro | Il Principe dell'Ombra | 2279 | 22/1/15 | 2 |
88 | Achebe, Chinua | Il crollo | 2446 | 30/4/21 | 3 |
89 | Achebe, Chinua | Ormai a disagio | 1898 | 28/10/17 | 2 |
90 | Acheng, Zhong | Il re degli scacchi | 5837 | 4/9/07 | 3 |
91 | Aciman, Andrè | Cercami | 1096 | 6/2/20 | 0 |
92 | Aciman, Andrè | Chiamami col tuo nome | 3685 | 8/5/22 | 5 |
93 | Aciman, André | L'ultima estate | 687 | 1/3/21 | 0 |
94 | Aciman, André | Mariana | 396 | 5/1/22 | 0 |
95 | Acito, Monica | Uvaspina | 171 | 17/12/24 | 0 |
96 | Ackerley, J.R. | Il mio cane Tulip | 4053 | 2/8/08 | 2 |
97 | Aczel, Amir D. | L'equazione di Dio | 7209 | 18/3/13 | 4 |
98 | Adams, Douglas | Guida galattica per gli autostoppisti | 12815 | 29/11/22 | 36 |
99 | Adams, Douglas | Addio e grazie per tutto il pesce | 1806 | 13/2/12 | 0 |
100 | Adams, Douglas | La vita, l'universo e tutto quanto | 4526 | 7/2/12 | 3 |
101 | Adams, Douglas | Praticamente innocuo | 2061 | 21/2/12 | 0 |
102 | Adams, Douglas | Ristorante al termine dell'universo | 4084 | 16/8/17 | 8 |
103 | Adams, Janine | Parlando con gli animali. La comunicazione telepatica tra noi e le | 3880 | 7/3/09 | 0 |
104 | Adams, Richard | La collina dei conigli | 13292 | 14/6/21 | 28 |
105 | Adams, Sara Nisha | La biblioteca dei giusti consigli | 672 | 27/4/23 | 4 |
106 | Adan Ismail, Edna | A woman of firsts | 598 | 27/2/21 | 0 |
107 | Addison, Corban | L'altra metà del sole. | 2122 | 5/2/15 | 0 |
108 | Addison, Corban. | I fiori di sabbia. | 1927 | 19/8/15 | 0 |
109 | Adichie, Chimamanda | Americanah | 1683 | 17/1/18 | 0 |
110 | Adichie, Chimamanda | Dovremmo essere tutti femministi | 1787 | 1/3/16 | 0 |
111 | Adichie, Chimamanda | Il pericolo di un'unica storia | 2820 | 17/2/20 | 2 |
112 | Adichie, Chimamanda | L'ibisco viola | 2765 | 24/2/20 | 0 |
113 | Adichie, Chimamanda | Metà di un sole giallo | 2296 | 5/9/19 | 2 |
114 | Adichie, Chimamanda | Quella cosa intorno al collo | 312 | 20/4/24 | 0 |
115 | Adler Olsen, Jussi | Battuta di caccia | 388 | 17/5/21 | 0 |
116 | Adler Olsen, Jussi | Il messaggio nella bottiglia | 352 | 5/8/21 | 0 |
117 | Adler Olsen, Jussi | L'effetto farfalla | 553 | 9/7/21 | 0 |
118 | Adler Olsen, Jussi | La donna in gabbia | 450 | 6/5/21 | 0 |
119 | Adlington, Lucy | Il nastro rosso | 336 | 25/4/23 | 0 |
120 | Affaitati, Antonio | L'ombra del mondo | 3589 | 5/1/08 | 0 |
121 | Affinati, Eraldo | L'uomo del futuro | 1749 | 6/11/16 | 0 |
122 | Affinati, Eraldo | La città dei ragazzi | 3223 | 28/5/09 | 0 |
123 | Agassi, Andre | Open | 5406 | 19/10/18 | 8 |
124 | Aggio, Sonia | Magnificat | 548 | 18/1/23 | 0 |
125 | Agnati, Tiziana | Artemisia Gentileschi | 998 | 8/5/20 | 0 |
126 | Agnelli, Susanna | Vestivamo alla marinara | 7119 | 21/7/08 | 3 |
127 | Agnello Hornby Simonetta; Calloni, Marika | Il male che si deve raccontare | 1918 | 30/11/14 | 0 |
128 | Agnello Hornby, Simonetta | Boccamurata | 5242 | 8/2/25 | 5 |
129 | Agnello Hornby, Simonetta | Caffè amaro | 4945 | 14/3/20 | 2 |
130 | Agnello Hornby, Simonetta | Il veleno dell'oleandro | 2272 | 12/8/20 | 3 |
131 | Agnello Hornby, Simonetta | La Mennulara | 5350 | 6/6/16 | 4 |
132 | Agnello Hornby, Simonetta | La monaca | 2727 | 30/8/23 | 4 |
133 | Agnello Hornby, Simonetta | La zia marchesa | 5071 | 7/4/23 | 4 |
134 | Agnello Hornby, Simonetta | Vento scomposto | 3609 | 6/9/13 | 3 |
135 | Agnello Hornby, Simonetta e Hornby, George | Nessuno può volare | 1817 | 16/4/18 | 1 |
136 | Agnello Hornby, Simonetta | Piano nobile | 371 | 26/7/21 | 0 |
137 | Agnetti, Pino | Nassiriya | 3224 | 13/12/07 | 0 |
138 | Agnon, S. Y. | La leggenda dello scriba e altri racconti | 2804 | 1/3/12 | 0 |
139 | Agosti, Lucilla | Se esplodi fallo piano | 765 | 1/6/21 | 0 |
140 | Agostinis, Paolo | La neve della speranza | 4566 | 26/6/09 | 0 |
141 | Agostinis, Paolo | Strade di polvere | 1090 | 3/11/19 | 0 |
142 | Aguiari, Sara | Un marchio nell'anima. | 2141 | 12/3/14 | 0 |
143 | Agus, Milena & Castellina, Luciana | Guardati dalla mia fame | 3503 | 20/5/21 | 7 |
144 | Agus, Milena | Ali di babbo | 5317 | 19/10/16 | 6 |
145 | Agus, Milena | Il vicino | 3683 | 21/8/24 | 8 |
146 | Agus, Milena | La contessa di ricotta | 4434 | 30/12/16 | 4 |
147 | Agus, Milena | Mal di pietre | 6301 | 22/6/24 | 11 |
148 | Agus, Milena | Mentre dorme il pescecane | 3411 | 4/1/20 | 2 |
149 | Agus, Milena | Sottosopra | 2411 | 14/12/16 | 1 |
150 | Agus, Milena | Terre promesse | 2692 | 29/8/24 | 5 |
151 | Agus, Milena | Un tempo gentile | 820 | 14/6/21 | 2 |
152 | Ahava, Selja | La donna che amava gli insetti | 277 | 24/4/23 | 0 |
153 | Ahern, Cecelia | Cose che avrei preferito non dire | 1753 | 5/3/14 | 0 |
154 | Ahern, Cecelia | Grazie dei ricordi | 2736 | 7/2/14 | 1 |
155 | Ahern, Cecelia | P.S. I love you | 13234 | 12/12/11 | 19 |
156 | Ahern, Cecelia | Scrivimi ancora | 12097 | 4/2/11 | 6 |
157 | Ahern, Cecelia | Se tu mi vedessi ora | 12001 | 8/11/10 | 7 |
158 | Ahern, Cecelia | Un posto chiamato Qui | 7223 | 18/7/08 | 8 |
159 | Ahrnstedt, Simona | Ritratto di donna in cremisi | 1907 | 28/11/16 | 0 |
160 | Aicardi, Cristina & Pastori, Ferdinando | Dolce da morire | 246 | 9/7/24 | 0 |
161 | Aidan, Pamela | Per orgoglio o per amore. Un romanzo di Fitzwilliam Darcy, gentiluomo | 3567 | 30/6/11 | 3 |
162 | Aime, Marco | Verdi tribù del Nord. La Lega vista da un antropologo | 1915 | 29/4/14 | 0 |
163 | Aiolli, Valerio | Nero ananas | 2130 | 18/7/20 | 1 |
164 | Aira, Cesar | Il pittore fulminato | 1346 | 14/5/18 | 0 |
165 | Aitmatov,Tschingis | Melodia della terra Giamilja | 317 | 28/7/23 | 0 |
166 | Akhtar, Maha | Miele amaro e mandorle dolci | 2323 | 31/12/14 | 0 |
167 | Al Achaari, Mohammed | L'arco e la farfalla | 1626 | 15/9/15 | 0 |
168 | Al Aswani, Ala | Palazzo Yacoubian | 4345 | 27/7/09 | 5 |
169 | Al Baz, Rania | Sfigurata | 1658 | 19/9/12 | 0 |
170 | Al Neimi, Salwa | La prova del miele | 4630 | 5/1/15 | 2 |
171 | Al Uthman, Laila. | Il messaggio segreto delle farfalle | 1803 | 6/3/14 | 0 |
172 | Al | Koni Ibrahim | 1562 | 8/6/16 | 0 |
173 | Al | Sa'dawi, Nawal | 987 | 29/8/20 | 0 |
174 | Al | Sa'dawi, Nawal | 970 | 4/5/20 | 0 |
175 | Alain | Fournier | 2107 | 14/6/16 | 2 |
176 | Alajmo, Roberto | Cuore di madre | 1913 | 30/12/13 | 0 |
177 | Alajmo, Roberto | Io non ci volevo venire | 409 | 20/10/21 | 0 |
178 | Alajmo, Roberto | L'arte di annacarsi. Un viaggio in Sicilia | 1035 | 22/8/20 | 0 |
179 | Alajmo, Roberto | L'estate del '78 | 1145 | 1/10/18 | 0 |
180 | Alajmo, Roberto | Nuovo repertorio dei pazzi della città di Palermo | 3134 | 6/1/11 | 0 |
181 | Alba, Roberto | L'estate di Ulisse Mele | 1771 | 22/3/15 | 0 |
182 | Albee, Edward | Chi ha paura di Virginia Woolf? | 1777 | 27/4/16 | 0 |
183 | Albee, Edward | Tre donne alte | 8109 | 26/11/07 | 0 |
184 | Alberoni, Francesco | Sesso e amore | 5439 | 21/8/14 | 4 |
185 | Albert, Melissa | Oltre il bosco | 899 | 15/9/19 | 0 |
186 | Alberti, Rossella | Racconti dal Camerun | 2078 | 5/3/12 | 0 |
187 | Albinati, Edoardo | La Scuola Cattolica | 1781 | 17/4/17 | 1 |
188 | Albom, Mitch | I miei martedì col professore | 11429 | 26/2/09 | 16 |
189 | Albom, Mitch | Le cinque persone che incontri in cielo | 8286 | 16/6/08 | 11 |
190 | Albom, Mitch | Un giorno ancora | 11700 | 1/11/07 | 4 |
191 | Alcott, Louisa May | I ragazzi di Jo | 7724 | 28/7/08 | 12 |
192 | Alcott, Louisa May | Piccole Donne | 24559 | 23/11/19 | 76 |
193 | Alcott, Louisa May | Piccole donne crescono | 9543 | 26/1/20 | 9 |
194 | Alcott, Louisa May | Un lungo, fatale inseguimento d'amore | 3288 | 16/10/15 | 1 |
195 | Aldani, Lino | Quando le radici | 2572 | 21/9/09 | 0 |
196 | Alderman, Naomi | Disobbedienza | 1133 | 17/12/18 | 0 |
197 | Alderman, Naomi | Ragazze elettriche The power | 1525 | 12/9/18 | 1 |
198 | Aldiss, Brian W. | A.I. intelligenza artificiale | 4305 | 25/12/08 | 2 |
199 | Alechem, Shalom | La storia di Tewje il lattivendolo | 496 | 30/9/21 | 0 |
200 | Aleksievi?, Svetlana | La guerra non ha un volto di donna | 1771 | 30/12/16 | 1 |
201 | Aleksievic, Svetlana | Preghiera per ?ernobyl | 2160 | 18/12/20 | 2 |
202 | Aleksievic, Svetlana | Ragazzi di zinco | 1859 | 5/4/25 | 2 |
203 | Aleksievic, Svetlana | Tempo di seconda mano | 874 | 7/3/21 | 1 |
204 | Aleksievi?, Svjatlana | Gli ultimi testimoni | 206 | 3/7/24 | 0 |
205 | Aleramo, Sibilla | Amo dunque sono | 4199 | 13/12/07 | 0 |
206 | Aleramo, Sibilla | Il passaggio | 1865 | 21/9/15 | 1 |
207 | Aleramo, Sibilla | Una donna | 10712 | 22/12/17 | 19 |
208 | Alexander, Alma | Le parole segrete di Jin | 6709 | 18/11/14 | 3 |
209 | Alexie, Sherman | Reservation blues | 1961 | 21/6/15 | 0 |
210 | Alfieri, Fernanda | Veronica e il diavolo | 351 | 5/9/21 | 0 |
211 | Alfieri, Vittorio | Vita scritta da esso | 1539 | 4/3/17 | 0 |
212 | Alfon, Dov | Sarà una lunga notte | 1308 | 12/8/19 | 0 |
213 | Ali, Bachtyar | L'ultimo melograno | 1357 | 6/4/18 | 0 |
214 | Alianello, Carlo | L'Eredità della Priora | 2172 | 20/11/13 | 0 |
215 | Alighieri, Dante | La Divina Commedia | 16762 | 4/9/08 | 47 |
216 | Alioto, Alessandra & Repaci, Rosalba | Dimmi come mai | 2227 | 30/3/14 | 0 |
217 | Allara, Licia | Lettera alla sposa | 1548 | 4/4/19 | 0 |
218 | Allegri, Michele | Identità perduta | 2902 | 2/3/12 | 2 |
219 | Allende, Isabel | Afrodita | 6041 | 22/5/11 | 2 |
220 | Allende, Isabel | D'Amore e Ombra | 12915 | 7/3/17 | 19 |
221 | Allende, Isabel | Donne dell'anima mia | 1055 | 8/2/25 | 2 |
222 | Allende, Isabel | Eva Luna | 6824 | 19/2/16 | 12 |
223 | Allende, Isabel | Eva Luna Racconta | 6065 | 29/9/08 | 3 |
224 | Allende, Isabel | Il mio paese inventato | 2989 | 14/1/20 | 3 |
225 | Allende, Isabel | Il piano infinito | 6618 | 11/8/18 | 7 |
226 | Allende, Isabel | Il quaderno di Maya | 3986 | 6/9/18 | 5 |
227 | Allende, Isabel | Il regno del drago d'oro | 4380 | 26/10/11 | 4 |
228 | Allende, Isabel | Il vento conosce il mio nome | 409 | 8/2/24 | 1 |
229 | Allende, Isabel | Ines dell'anima mia | 15524 | 24/6/17 | 28 |
230 | Allende, Isabel | L'amante giapponese | 2665 | 23/11/20 | 3 |
231 | Allende, Isabel | L'isola sotto il mare | 6434 | 6/6/22 | 15 |
232 | Allende, Isabel | La Casa degli Spiriti | 33456 | 21/5/23 | 86 |
233 | Allende, Isabel | La città delle bestie | 6335 | 16/4/22 | 6 |
234 | Allende, Isabel | La figlia della fortuna | 9543 | 17/8/22 | 16 |
235 | Allende, Isabel | La foresta dei pigmei | 2243 | 24/10/11 | 0 |
236 | Allende, Isabel | La somma dei giorni | 7655 | 1/5/20 | 14 |
237 | Allende, Isabel | Lungo petalo di mare | 3405 | 18/1/22 | 2 |
238 | Allende, Isabel | Oltre l'inverno | 3454 | 23/9/22 | 4 |
239 | Allende, Isabel | Paula | 12089 | 19/2/15 | 22 |
240 | Allende, Isabel | Ritratto in seppia | 7269 | 8/6/19 | 3 |
241 | Allende, Isabel | Violeta | 643 | 28/8/23 | 3 |
242 | Allende, Isabel | Zorro, L'inizio della leggenda | 8387 | 15/4/19 | 6 |
243 | Allevi, Giovanni | La musica in testa | 8183 | 7/2/11 | 10 |
244 | Allievi, Stefano | 5 cose che tutti dovremmo sapere sull'immigrazione e una da fare | 1133 | 10/11/19 | 0 |
245 | Allison, Dorothy | La bastarda della Carolina | 1091 | 1/3/19 | 0 |
246 | Aloisi, Maria Elisa | Il canto della falena | 173 | 6/10/24 | 0 |
247 | Aloisi, Maria Elisa | Sto mentendo | 175 | 12/10/24 | 0 |
248 | Alsanea, Rajaa | Ragazze di Riad | 4236 | 13/12/09 | 2 |
249 | Altieri, Alan D. | Città oscura | 3364 | 21/8/08 | 0 |
250 | Altieri, Alan D. | L'eretico | 8644 | 8/6/11 | 21 |
251 | Altieri, Alan D. | La Furia | 4057 | 8/11/08 | 2 |
252 | Alvaro, Corrado | Gente in Aspromonte | 3127 | 9/3/17 | 2 |
253 | Alvaro, Corrado | L'uomo è forte | 8838 | 22/10/09 | 0 |
254 | Alvisi, Gigliola | Non Sono Una Bambola | 1953 | 6/2/12 | 0 |
255 | Amado, Jorge | Alte uniformi e camicie da notte | 2555 | 27/1/10 | 1 |
256 | Amado, Jorge | Cacao | 4225 | 3/3/10 | 3 |
257 | Amado, Jorge | Donna Flor e i suoi due mariti | 11893 | 19/4/18 | 23 |
258 | Amado, Jorge | Gabriella, garofano e cannella | 15585 | 28/8/20 | 26 |
259 | Amado, Jorge | Jubiabà | 1554 | 31/3/16 | 0 |
260 | Amado, Jorge | La doppia morte di Quincas l'Acquaiolo | 3391 | 23/11/09 | 0 |
261 | Amado, Jorge | Santa Barbara dei fulmini | 1215 | 12/11/18 | 0 |
262 | Amado, Jorge | Teresa Batista stanca di guerra | 5459 | 15/11/23 | 9 |
263 | Amado, Jorge | Tocaia Grande | 4088 | 9/11/07 | 0 |
264 | Amado, Jorge | Vita e miracoli di Tieta d'Agreste | 4555 | 2/9/08 | 3 |
265 | Amado, Jorge | La bottega dei miracoli | 1648 | 29/12/16 | 0 |
266 | Amado, Jorge | Terre del finimondo | 1435 | 31/7/17 | 0 |
267 | Amadou Amal, Djaili | Cuore del Sahel | 372 | 6/2/24 | 1 |
268 | Amadou Amal, Djaili | Le impazienti | 579 | 17/8/21 | 2 |
269 | Amanti, Astor | Acid Lethal Fast | 3085 | 28/4/09 | 0 |
270 | Amar, Philippe | Ho soffiato il mio desiderio fino al cielo | 776 | 10/1/21 | 0 |
271 | Amaral, Gaia | Manuzzelle | 444 | 5/5/22 | 0 |
272 | Amato, Giuliano; Garofoli, Roberto | I tre assi | 2943 | 19/11/09 | 2 |
273 | Amato, Stefano | Avete il gabbiano Jonathan Listerine? | 1337 | 5/2/16 | 0 |
274 | Ambler, Eric | Epitaffio per una spia | 2638 | 6/10/11 | 0 |
275 | Ambrosi, Viviana | La scienza dei Beatles | 1317 | 17/4/18 | 0 |
276 | Amelio, Erminio | L'omicidio di Nicola Calipari | 2036 | 28/3/12 | 0 |
277 | Amerighi , Marco | Randagi | 323 | 5/5/24 | 0 |
278 | Amidon, Stephen | Il capitale umano | 1727 | 11/7/16 | 0 |
279 | Amigorena, Santiago H. | Il ghetto interiore | 633 | 17/5/22 | 1 |
280 | Amir, D. Aczael | Il taccuino segreto di Cartesio | 2331 | 22/3/11 | 0 |
281 | Amiry, Suad | Niente sesso in città | 2827 | 15/12/08 | 0 |
282 | Amis, Martin | Il treno della notte | 2163 | 26/3/13 | 0 |
283 | Amis, Martin | La freccia del tempo | 383 | 23/9/21 | 0 |
284 | Amis, Martin | La vedova incinta | 2090 | 23/8/11 | 0 |
285 | Amis, Martin | La zona d'interesse | 167 | 21/1/25 | 0 |
286 | Amlesù, Ida | Julie | 208 | 3/6/24 | 0 |
287 | Ammaniti, Niccolò | Anche il sole fa schifo | 6421 | 6/6/08 | 1 |
288 | Ammaniti, Niccolò | Anna | 3311 | 26/7/20 | 4 |
289 | Ammaniti, Niccolò | Branchie | 14380 | 23/9/15 | 22 |
290 | Ammaniti, Niccolò | Che la festa cominci | 8202 | 9/1/17 | 14 |
291 | Ammaniti, Niccolò | Come Dio comanda | 23461 | 30/1/16 | 72 |
292 | Ammaniti, Niccolò | Fango | 15411 | 4/9/16 | 32 |
293 | Ammaniti, Niccolò | Il momento è delicato | 2428 | 9/1/14 | 1 |
294 | Ammaniti, Niccolò | Io e te | 9882 | 13/12/13 | 14 |
295 | Ammaniti, Niccolò | Io non ho paura | 19274 | 14/8/21 | 53 |
296 | Ammaniti, Niccolò | Ti prendo e ti porto via | 29754 | 22/2/21 | 85 |
297 | Ammirati, Maria Pia | La danza del mondo | 1826 | 29/10/13 | 0 |
298 | Amodeo, Fabio e Cereghino, Mario | A spasso col Duce | 2330 | 10/9/13 | 1 |
299 | Amore, Elisa S. | L'inganno della notte | 1816 | 2/7/14 | 0 |
300 | Amore, Elisa S. | La carezza del destino | 1781 | 30/6/14 | 0 |
301 | Amorth, Gabriele | Il Diavolo. | 2928 | 27/8/14 | 8 |
302 | Amorth, Gabriele | L'ultimo esorcista. | 1563 | 20/7/14 | 0 |
303 | Amory, Jay | Spia nel mondo di sotto. La guerra degli Alati | 2809 | 29/7/08 | 0 |
304 | Ampola, Giuseppe | Per il mio Angelo | 1847 | 20/6/13 | 0 |
305 | Andena, Oscar | Crimine e Pregiudizio | 87 | 16/11/24 | 3 |
306 | Anderle,Ernesto | Vincent van Love | 1218 | 24/6/19 | 0 |
307 | Anders, Charlie | Il ragazzo del coro | 3264 | 5/1/09 | 0 |
308 | Anders, Gunther | Noi figli di Eichmann | 4400 | 6/5/09 | 0 |
309 | Andersen, Kurt | Mondo Nuovo | 4806 | 20/9/09 | 8 |
310 | Anderson, Laurie Halse | Speak. Le parole non dette | 3604 | 21/12/15 | 4 |
311 | Anderson, Laurie Halse | Wintergirls | 3620 | 20/8/11 | 5 |
312 | Andreas, Bruno | Buen Camino | 2229 | 7/7/16 | 3 |
313 | Andreoli, Vittorino | Dialoghi nel cimitero di Durness | 3946 | 20/9/12 | 1 |
314 | Andreoli, Vittorino | Istruzioni per essere normali | 1782 | 5/12/16 | 0 |
315 | Andreoli, Vittorino | Nessuno | 2152 | 31/8/13 | 2 |
316 | Andrews, C. Virginia | Dolce, cara Audrina | 2945 | 25/3/13 | 2 |
317 | Andrews, Jessica | Acqua salata | 1067 | 30/1/20 | 0 |
318 | Andric, Ivo | Il ponte sulla Drina | 3589 | 7/11/19 | 6 |
319 | Anello, Eleonora | Storia di (Stra)ordinaria Adolescenza | 3582 | 2/9/08 | 4 |
320 | Angela, Alberto | Amore e sesso nell'antica Roma | 2404 | 4/7/13 | 2 |
321 | Angela, Alberto | Cleopatra | 2416 | 28/2/20 | 1 |
322 | Angela, Alberto | Gli occhi della Gioconda | 375 | 4/5/23 | 0 |
323 | Angela, Alberto | Impero (viaggio nell'impero di Roma seguendo una moneta) | 2535 | 29/1/12 | 0 |
324 | Angela, Alberto | Una giornata nell'antica Roma | 9751 | 23/12/10 | 7 |
325 | Angela, Piero | Nel cosmo alla ricerca della vita | 1919 | 6/6/14 | 0 |
